Resultat basert på 100% opptalte stemmer. Pek på søylene for å se eksakte tall eller bla ned til Resultater Detaljer.
Kommunevalg 2019
0
Stemmeberettiget
0
Opptalte stemmer
0
Forhåndsstemmer
0%
Fremmøteprosent
0
Blanke stemmer
0
Forkastede stemmer
Resultater detaljer
Partinavn | Antall stemmer | %-vis oppslutning | Endring siste kommunestyrevalg | Endring siste stortingsvalg |
---|---|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 2 822 | 32,4% | -1,0 pp | 6,2 pp |
Høyre | 1 640 | 18,8% | -2,5 pp | -10,1 pp |
Miljøpartiet De Grønne | 860 | 9,9% | 3,3 pp | 5,2 pp |
Bygdelista | 761 | 8,7% | -3,2 pp | 8,7 pp |
Senterpartiet | 718 | 8,2% | 3,3 pp | 1,7 pp |
Fremskrittspartiet | 700 | 8,0% | -2,4 pp | -8,1 pp |
Sosialistisk Venstreparti | 405 | 4,7% | -0,3 pp | -1,6 pp |
Venstre | 291 | 3,3% | 0,3 pp | -1,6 pp |
Rødt | 276 | 3,2% | 3,2 pp | 0,8 pp |
Kristelig Folkeparti | 163 | 1,9% | -1,1 pp | -0,2 pp |
Partiet De Kristne | 73 | 0,8% | 0,4 pp | 0,6 pp |
Endringer Kommunestyre
Navn | Antall | Endring | ||
11 | -1 | |||
7 | 0 | |||
4 | +2 | |||
3 | -1 | |||
3 | -1 | |||
3 | +1 | |||
2 | 0 | |||
1 | +1 | |||
1 | 0 | |||
0 | -1 | |||
Totalt | 35 | 0 |