UTGIVELSEPLAN FOR 2024 !
UTGAVE | TEMA | MATERIELLFRIST | UTGIVELSE |
---|---|---|---|
Vestby Nytt nr. 1 | Sesongstart lag og foreninger | Ferdig distribuert | 22. – 26. januar |
Vestby Nytt nr. 2/3 | Vinterferie | Ferdig distribuert | 19. – 23. februar (Uke 40) |
Påskemagasinet 2024 | Vestby, Ås og Frogn kommune | Ferdig distribuert | 18. – 21. mars |
Vestby Nytt nr. 4 | Våraktiviteter | Ferdig distribuert | 22. – 26. april |
Vestby Nytt nr. 5 | Våraktiviteter, 17. mai | Ferdig distribuert | 06. – 10. mai |
Sommermagasinet 2024 | Vestby, Ås og Frogn kommune | Ferdig distribuert | 10. – 14. juni |
Vestby Nytt nr. 6/7 | Sommer og ferietid | Ferdig distribuert | 24. – 28. juni |
Vestby Nytt nr. 8 | Sesongstart lag og foreninger | Ferdig distribuert | 19. – 23. august |
Vestby Nytt nr. 9/10 | Begivenhetsrik høst | Under distribusjon | 09. – 13. september |
Høstmagasinet 2024 | Vestby, Ås og Frogn kommune | Siste frist 13. september | 30.09 – 04.10 sept/oktober |
Vestby Nytt nr. 11/12 | Førjulsaktiviteter | 10. oktober | 28. – 01. okt/november |
Julemagasinet 2024 | Vestby, Ås og Frogn kommune | 07. november | 25. – 29. november |
ETTER 31 ÅR STÅR VESTBY NYTT FORTSATT STERKEST
I DET LOKALE LESERMARKEDET.
Mediasenteret har utgitt Vestby Nytt i over 31 år. Fra den spede start i kjellerlokaler i Randemsletta 14 til dagens lokaler i første etasje over Støkken Elektriske i Kroerveien 3 B. Fra papirlevering med trykking i sort + rødt til dagens 4-farge trykk på blankt fint miljøpapir. Fra 4.200 eksemplarer i 1992 til 8.600 eksemplarer i 2022 og 2024 økte vi opplaget til 9.000. Vi baserer formatet fra undersøkelse i Tyskland. Ukeblader i Norge bruker i dag samme format.
Magasinene leses gjerne over tid og blir ikke gammelt i morgen på samme måte som dagsavisene. Vestby Nytt blir godt lest og brukt over en tidsperiode på ca. 14 dager. Det redaksjonelle er nøye planlagt og skrevet som igjen fører til at våre artikler får høy troverdighet.
Vi kan heller ikke spekulere i innholdet i og med at det er månedsmagasiner – og det som kommer på trykk må være korrekt. Vestby Nytt har 60% redaksjonelt innhold og 40% annonser. Dette gjør at våre magasiner oppfattes som gode leseprodukter.
Samtidig sier nylig utført leserundersøkelse at 73,9 % av leserne leser annonsene som om det er redaksjonelt lesestoff. Vi har mange gode annonser som våre lesere har glede og nytte av.
Alle vil ha – og får Vestby Nytt. Magasinet kan leses gratis her på våre nettsider.
- Fulldistribusjon til alle husstander, bedrifter og hytteeiere med postadresse i Vestby. Totalopplag: 9.000 eks.
- Også til alle ca. 50 – 60% som har reservert seg mot postkassereklame. Alle får og vil ha Vestby Nytt.
- Topp trykkvalitet i 4 farger på glanset fint miljøpapir.
PÅSKE-, SOMMER-, HØST-, OG JULEMAGASINET ER DISTRIKTETS STØRSTE TEMAMAGASINER MED HENSYN PÅ ANTALL SIDER OG OPPLAG.
I 2020 nylanserte vi HØSTMAGASINET! Med fulldistribusjon i Vestby, Ås og Frogn, byr vi på våre store magasiner i fire årstider med en bred lokal distribusjonskraft i fire viktige salgsperioder.
- Populære leseprodukter med variert og relevant redaksjonelt lesestoff fra Vestby, Ås og Frogn i tillegg til underholdende og tidsaktuelt lesestoff.
- Totalopplag: 24.400 eks.
- Topp trykkvalitet på glanset fint miljøpapir.
VESTBY NYTT
FORMATER / PRISER 2024 OPPLAG: 9.000 EKS
Format | Høydeformat(B x H i mm) | Breddeformat(B x H i mm) | Priser |
---|---|---|---|
1/1 side | 210 x 274 | 210 x 274 | 13.400,- |
3/4 side | 143 x 250 | 190 x 159 | 11.600,- |
1/2 side | 93 x 250 | 190 x 121 | 9.500,- |
1/3 side | 93 x 161 | 190 x 76 | 7.500,- |
1/4 side | 45 x 250 | 93 x 121 | 5.400,- |
1/6 side | 45 x 182 | 93 x 90 | 4.500,- |
1/8 side | 45 x 121 | 93 x 60 | 3.700,- |
1/12 side | 45 x 90 | 93 x 45 | 2.400,- |
1/16 side | 45 x 60 | 93 x 30 | 1.600,- |
Spesialplassering: side 2–3, midtoppslag | 26.300,- | ||
Dobbeltside | 20.200,- | ||
Bakside | 14.500,- |
Annonseprisene er eks. mva. Formatstørrelser i mm. Hovedformat: 210 x 274 mm.
Vestby Nytt – opplag 9.000 eks. distribueres til alle husstander i Vestby kommune.
SESONGMAGASINENE DE FIRE ÅRSTIDENE TIL PÅSKE, SOMMER, HØST, OG JUL
FORMATER / PRISER 2024 OPPLAG: 24.400 EKS
Format | Høydeformat(B x H i mm) | Breddeformat(B x H i mm) | Priser |
---|---|---|---|
1/1 side | 214 x 274 | 214 x 274 | 19.000,- |
3/4 side | 160 x 274 | 214 x 180 | 14.300,- |
1/2 side | 104 x 274 | 214 x 134 | 10.700,- |
1/3 side | 104 x 220 | 214 x 88 | 8.800,- |
1/4 side | 104 x 134 | 214 x 64 | 6.600,- |
1/6 side | 48 x 222 | 104 x 80 | 5.400,- |
1/8 side | 48 x 138 | 104 x 65 | 4.100,- |
1/12 side | 48 x 88 | 104 x 40 | 2.600,- |
1/16 side | 48 x 60 | 104 x 20 | 2.100,- |
Spesialsider – ring i god tid! (Begrenset antall annonsesider): | |||
Spesialplassering. Side 2-3. Midtoppslag | 235 x 300 | 235 x 300 | 30.500,- |
Spesialsider: 2, 5, 7, 11 og 13 | 470 x 300 | 470 x 300 | 21.000,- |
Dobbeltside | 470 x 300 | 470 x 300 | 28.000,- |
Bakside | 235 x 300 | 235 x 300 | 23.900,- |
Annonseprisene er eks. mva. Formatstørrelser i mm. Hovedformat: 235 x 300 mm.
Sesongmagasinene “DE FIRE ÅRSTIDER” – opplag 24.400 eks. distribueres til alle husstander i Vestby, Ås og Frogn kommune.
Ferdig materiell kan sendes som pdf-format til post@mediasenteret.no. Annonsemateriell kan utarbeides av oss etter avtale. for videre bruk av annonsene i andre medier – kun etter avtale med Mediasenteret as